Evaluación (rúbrica)
En cuanto a la formación del grupo de trabajo
Habéis organizado y repartido el trabajo entre todos, ayudándoos mutuamente | 2 puntos |
Habéis repartido el trabajo sin organización alguna | 1 punto |
No habéis organizado ni repartido el trabajo, cada uno ha hecho lo que ha querido | 0 puntos |
Cuestiones previas, conceptos y tabla
1 punto | 2 puntos | 3 puntos | 4 puntos | |
Cuestiones previas | Responde correctamente menos del 50% de ellas | Responde correctamente entre el 50% y el 75% | Responde correctamente entre el 75% y el 100% | Responde correctamente el 100% de las cuestiones |
Conceptos | Tabla incorrecta y menos de la mitad de conceptos | Tabla incorrecta y más de la mitad de conceptos | Tabla correcta y más de la mitad de conceptos | Tabla correcta y todos los conceptos |
Tabla | Menos de 10 aciertos | Entre 10 y 15 aciertos | Entre 15 y 20 aciertos | 20 aciertos |
Trabajo bibliográfico
1 punto | 2 puntos | 3 puntos | 4 puntos | |
Apartados | Faltan apartados y están incompletos | Falta algún apartado aunque el resto está aceptablemente completo | Contiene todos los apartados aunque incompletos | Contiene todos los apartados y completos |
Expresión | Muchas incorrecciones. No se entiende casi nada | Presenta bastantes incorrecciones que dificultan la comprensión | Algunas incorrecciones aunque está aceptablemente legible | Correcta en toda su extensión |
Ortografía | Más de diez faltas de ortografía | Entre seis y diez faltas de ortografía | Entre una y cinco faltas de ortografía | Ninguna falta de ortografía |
Presentación | Mala presentación y con muchas incorrecciones en las pautas dadas | Incumple más de tres especificaciones aunque no está muy mal la presentación | Incumple tres o menos de las especificaciones | Cumple todas las pautas dadas para la elaboración del texto |
Crónica del viaje
1 punto | 2 puntos | 3 puntos | 4 puntos | |
Redacción | Mala. Muchas frases aisladas | Poco fluida | Bastante fluida | Muy fluida y agradable |
Expresión | Muchas incorrecciones. No se entiende casi nada | Presenta bastantes incorrecciones que dificultan la comprensión | Algunas incorrecciones aunque está aceptablemente legible | Correcta en toda su extensión |
Ortografía | Más de diez faltas de ortografía | Entre seis y diez faltas de ortografía | Entre una y cinco faltas de ortografía | Ninguna falta de ortografía |
Empleo de términos científicos | Utiliza menos de cinco términos | Emplea entre seis y diez términos | Emplea entre diez y quince términos científicos | Usa más de quince términos |
Extensión | Menos de 24 líneas o más de 80 líneas | Entre 24 y 40 líneas | Entre 40 y 60 líneas | Entre 60 y 80 líneas |
Científicamente correcto | Más de ocho incorrecciones | Entre cuatro y ocho incorrecciones | Entre una y tres incorrecciones | Ninguna incorrección |
Presentación | Mala presentación y con muchas incorrecciones en las pautas dadas | Incumple más de tres especificaciones aunque no está muy mal la presentación | Incumple tres o menos de las especificaciones | Cumple todas las pautas dadas para la elaboración del texto |
Exposición de la crónica | No expone | Expone pasivamente la crónica (lectura) aunque es poco comprensible | Expone pasivamente la crónica (lectura) aunque es comprensible | Expone activamente la crónica (presentación, pizarra,...) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario